Aço carbono A105/A350 Lf2/Lf3 Liga de aço A182 F5/ F9/F11/F12/F22/F91 Aço inoxidável A182 F304/F321/F316 Wn/So/Pl/Bl/Sw/Flange forjado com rosca
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Certificações Embalagem e transporte Perfil da empresa Canghai Group-H;
Informação básica
Modelo Nº. | 1/2"-80"(DN15-DN2000) Classe150-Class2500 PN6-PN160 |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Pacote de transporte | Caixa ou palete de madeira |
Especificação | 1/2"-80" S10-XXS Classe150- Classe2500 |
Marca comercial | WR |
Origem | Cidade de Cangzhou da China |
Código SH | 730719 |
Capacidade de produção | 10.000 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
Descrição do produto1 | Produtos: | Flange de pescoço de solda, flange deslizante, flange de placa, flange de soquete, flange de rosca, flange de junta sobreposta, flange cego, figura 8 em branco/espaço em branco e espaçador, |
2 | Faixa de tamanho: | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
3 | Classificações de pressão: | 75LB, 125LB, 150LB, 300LB, 400LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB; 5K, 10K, 16K, 20K, 30K PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN80, PN100, PN250, PN320, PN400 |
4 | Especificação de Material: | ASTM A 105, ASTM A 181, ASTM A 350, ASTM A 516, ASTM A 694, ASTM A 36, ASTM A182, F304/F304L, F316/F316L, 309, 310, 317L, 321, 347, 904L, INCONEL 600, 601, 625, 718; INCOLLOY 800, 825, 800H, 800HT MONEL 400; COBRE C70600, C71500; DUPLEX F51, F53;TITANIUM Gr2, Gr12 |
5 | Padrões internacionais: | (1) Padrão americano ASME/ANSI B 16.5, ASME B 16.47 SÉRIE A(MSS SP 44), ASME B 16.47 SÉRIE B(API 605) (2) Padrão britânico BS 3293, BS 1560, BS 4504, BS 10 (3) Padrão Alemão DIN2630, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2627, DIN2628, DIN2629 (4) Padrão italiano UNI 2280, UNI 2281, UNI 2282, UNI 2283, UNI 2284 (5) Padrão russo, australiano, japonês GOST 12821-80, AS2129, JIS B2220 / KS B1503, |
fotos detalhadasCertificaçõesEmbalagem e envioperfil de companhia
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora